
| Onze keuze internet spaarrente | (per 29-4-2011) | |
| WestlandUtrecht Bank SpaarOnline Rekening | 3,00 % | Credit Europe sparen |
| Bank of Scotland Internet Spaarrekening | 3,10 % | aanvragen |
| NIBC Direct Internetspaarrekening | 2,85 % | aanvragen |
| Argenta Internetspaarrekening | 2,50 % | aanvragen |
| Centraal Beheer Achmea RentePlús Rekening | 2,95 % | RentePlus Aanvragen |
| Reaal (minimaal 10.000 euro) | 2,60 % | Aanvragen |
De verwachting is dat de vanaf begin 2011 de rentes weer gaan stijgen. Dit betekent dat er ook weer voordeel te behalen is door te switchen naar een andere bank. Alle bovenstaande banken van onder het deposito garantie stelsel. Controleer het voor de zekerheid.

Spaarentes banksparen 0570- 514158 Ab Hakeboomstraat 13 7425 SR Deventer
Copyright © www.bsparen.nl